HOME > Àå·Ê°ü·Ã > Àå·Ê°ü·Ã½Ã¼³Ã£±â
 
ȸÀå·ü ÇöȲ
2003.12.31 ÇöÀç
½Ãµµº° »ç¸ÁÀÚ È­Àå°Ç¼ö È­ÀåÀ²
°è 245,817 113,999 46.3%
¼­  ¿ï 37,688 23,159 61.4
ºÎ  »ê 18,396 12,533 68.1
´ë  ±¸ 11,568 5,341 46.1
ÀΠ õ 10,846 6,815 62.8
±¤  ÁÖ 5,886 2,035 34.5
´ë  Àü 5,811 2,631 45.2
¿ï  »ê 4,138 2,541 61.4
°æ  ±â 40,862 21,524 52.6
°­  ¿ø 10,807 4,460 41.2
Ãæ  ºÏ 9,845 2,698 27.3
Ãæ  ³² 14,221 3,915 27.5
Àü  ºÏ 13,854 4,396 31.7
Àü  ³² 17,282 3,624 20.9
°æ  ºÏ 21,061 7,286 34.6
°æ  ³² 19,392 9,506 49.0
Á¦ ÁÖ 2,806 732 26.0
±â Ÿ 1,354 803 59.3


³³°ñ´ç¼³Ä¡ ÁÖÁ¦º° ÇöȲ
2003.12.31ÇöÀç
±¸ºÐ    ½Ã¤ýµµ °è °ø ¼³ Á¾±³´Üü ¹ý ÀÎ °³ ÀÎ
°è 140 79 34 16 11
¼­  ¿ï 7 7 - - -
ºÎ  »ê 3 3 - - -
´ë  ±¸ 4 2 2 - -
ÀΠ õ 6 3 1 - 2
±¤  ÁÖ 1 1 - - -
´ë  Àü 2 1 1 - -
¿ï  »ê 1 - 1 - -
°æ  ±â 20 2 12 2 4
°­  ¿ø 9 9 - - -
Ãæ  ºÏ 12 5 5 1 1
Ãæ  ³² 20 16 2 - 2
Àü  ºÏ 12 8 3 1 -
Àü  ³² 9 5 3 1 -
°æ  ºÏ 16 4 2 9 1
°æ  ³² 15 10 2 2 1
Á¦ ÁÖ 3 3 - - -